- 泰富西玛电机
- 交流电机
- Y系列(IP44)三相异步电机Y系列(IP23)三相异步电机YR系列(IP44)三相异步电机YR系列(IP23)三相异步电机Y2系列三相异步电机JS/JR系列三相异步电机
- 配套电柜
- 电机配件
- 新闻资讯
- 西玛新闻
- 行业资讯
- 西安西玛电机在食品级输送在西安西玛电机,我们不断致力于技术创新和材料改进,成
- 浅谈西玛电机近年的变革之品牌与形象的转变,为西安西玛电机带来了市场的广泛认可
- 深入解析西安泰富西玛电机西玛电机凭借其强大的技术研发能力、卓越的产品质量、完
- 西安西玛YE5高效电机深西安西玛电机生产的YE5高效三相异步电动机具有性能优
- 电控学院与西安泰富西玛电电控学院与西安西玛电机有限公司产学研联合工作室的建立
- 西安西玛电机与西北工业大西安西玛电机有限公司作为一家传统电机生产企业,对领域
- 你知道三相异步电动机是怎鉴于西安西玛电机高效能、高可靠性以及便捷的维护性,三
- Z4直流电机的安装与接线Z4直流电机完成安装和接线后,进行必要的检查和测试,
- 三相异步电动机不转的故障三相异步电动机不转的故障排查需从电源、西玛电机本体及
- 高压电机轴承的清洗与保养高压电机轴承的清洗与保养清洗与保养步骤,可以显著提升
- 西玛电机振动的原因及影响在检修电机时,一般无需进行动平衡校验,除非遇到特殊情
- 一文秒懂步进电机与交流电在西玛电机的应用方面,交流电机由于其结构简单、制造成
泰富西玛电机
配套电柜
电机配件
- YKK系列高压三相异步电机西安泰富西玛YKK系列(H355-1000)高压三相异步电机可作驱动
- Y2系列紧凑型高压异步电机西安泰富西玛Y2系列(H355-560)6KV紧凑型高压异步电机可
- YE3系列高效节能电机西安泰富西玛电机生产的YE3系列高效节能电机达到了国标二级能效标准,
- Z4系列直流电机西安泰富西玛Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不
- Z2系列小型直流电机西安泰富西玛Z2系列电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功
- ZTP型铁路机车动车用直流辅助西安泰富西玛ZTP系列西玛电机应能满足铁路机车动车用直流辅助电机通用
- SGQH高压固态软起动柜西安泰富西玛SGQH高压固态软起动柜现已在机械制造、水泥生产、冶金、
- SGQ系列智能软起动柜西安泰富西玛电机SGQ8智能软起动柜与传统型的起动柜相比有不可逾越的
- SGQ8系列低压固态软起动柜泰富西玛电机SGQ8系列低压固态软起动柜采用先进的电力电子技术、微处
- SLQ系列高压笼型电机起动柜为适应频繁起动场合的特殊要求,泰富西玛电机开发了具有自主专利权的频繁
- SYQ8系列全封闭型液体电阻起SYQ8系列全封闭型液体电阻起动柜柜体和水箱采用全封闭结构,采取了完
- SZX系列直流调速柜泰富西玛电机SZX系列直流调速柜控制功能分为内控和外控,内控指本机控
- 碳刷西安泰富西玛电机原装碳刷润滑性好、摩擦系数低、换向性能好,主要适用于
- 碳刷架西安泰富西玛电机原装碳刷架(刷握)的作用是通过弹簧将压力加在与换向器
- 滑环西安泰富西玛电机原装滑环,就是负责为旋转体连通、输送能源与信号的电气
- 换向器西安泰富西玛电机原装换向器对电机机能的影响,取决于在一定前提下其与电
- 端盖/法兰西安泰富西玛电机原装端盖(Cover),是安装在电机等机壳后面的一个
- 风叶西安泰富西玛电机风叶主要有塑料风叶、铝风叶、铁风叶三种。西玛电机风叶
Y系列(IP44)三相异步电机
产品简介:西安泰富西玛牌Y系列三相异步电机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。适用于驱动无特殊性能要求的各种机械设备,如金属切削机床、水泵、鼓风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食……
购买咨询
技术服务
- 产品说明
- 技术参数
- 常见问题
西安泰富西玛Y系列三相异步电机型号说明
西安泰富西玛Y系列三相异步电机以Y200L1-2为例:Y表示异步电机;200表示电机中心高(mm);M表示机座长度代号;1表示铁心长度代号;4表示电机极数。
西安泰富西玛Y系列三相异步电机概述
西安泰富西玛电机生产的Y系列电机是一般用途的全封闭自扇冷却式鼠笼型三相异步电机。电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,外壳防护等级为IP44,冷却方法为IC411,连续工作制(S1)。本电机适用于驱动无特殊性能要求的各种机械设备,如金属切削机床、水泵、鼓风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食品机械等。
泰富西玛牌Y系列三相异步电机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。Y80-315电机符合Y系列(IP44)三相异步电机技术条件JB/T10391-2002.Y355电机符合Y系列(IP44)三相异步电机技术条件JB5274-1991。
西玛Y80-355电机采用B级绝缘。额定电压为380V,额定功率50HZ,功率3KW及惟下为Y接法。其它功率为△接法。电机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节而变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月平均最高相对温度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
西玛牌Y系列电机有一个轴伸。按用户需要,可制成双轴伸。第二轴伸亦能传递额定功率,但只能用联轴器传动。
西安泰富西玛电机厂也可按用户需要生产应其他功率、电压、频率、温热带型(TH)、防护等级等电机。
西安西玛电机质量保证
西安西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
西安泰富西玛Y系列三相异步电机订货须知
1、订货时请先查阅产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样本所列的标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、调速、电压、频率、噪声及安装型式等。若未注明噪声等级,均按2级供货。
2、对于5.5kW及以上的2极电动机和37kW及以上的4极电动机不能用皮带传动。
3、如无特殊要求,西玛电机默认参数为:安装方式卧式B3、绝缘等级B级、防护等级IP44。
4、如有特殊要求,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转、需要制成湿热带型,或户外防腐型及其他等,均需在合同中明确注明,并事先与我厂联系。
转载请说明来自西安泰富西玛电机(西玛电机集团)官方网站:http://www.temairibao.com/dianji/dianji_jiaoliu380.html
Y系列(IP44)三相异步电机技术参数——西安泰富西玛电机
型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 |
振动 速度 |
重量 | |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 1级 | 2极 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步转速 3000r/min (2极)——西安泰富西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 66 | 71 | 1.8 | 17 |
Y80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 66 | 71 | 1.8 | 18 |
Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 75 | 1.8 | 22 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 75 | 1.8 | 25 |
Y100L-2 | 3 | 6.4 | 2890 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 74 | 79 | 1.8 | 34 |
Y112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 74 | 79 | 1.8 | 45 |
Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 78 | 83 | 1.8 | 67 |
Y132S2-2 | 7.5 | 15.0 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 78 | 83 | 1.8 | 72 |
Y160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 82 | 87 | 2.8 | 115 |
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 82 | 87 | 2.8 | 125 |
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 82 | 87 | 2.8 | 145 |
Y180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 87 | 92 | 2.8 | 173 |
Y200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 95 | 2.8 | 232 |
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 95 | 2.8 | 250 |
Y225M-2 | 45 | 84.0 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90 | 97 | 2.8 | 312 |
Y250M-2 | 55 | 103 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92 | 97 | 4.5 | 387 |
Y280S-2 | 75 | 139 | 2970 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 94 | 99 | 4.5 | 515 |
Y280M-2 | 90 | 166 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 94 | 99 | 4.5 | 566 |
Y315S-2 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 900 |
Y315M-2 | 132 | 242 | 2980 | 93.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1010 |
Y315L1-2 | 160 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1085 |
Y315L2-2 | 200 | 365 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 99 | 104 | 4.5 | 1220 |
Y355M1-2 | 220 | 399 | 2980 | 94.2 | 0.89 | 1.2 | 6.9 | 2.2 | 109 | 109 | 4.5 | 1710 |
Y355M2-2 | 250 | 447 | 2985 | 94.5 | 0.90 | 1.2 | 7.0 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 1750 |
Y355L1-2 | 280 | 499 | 2985 | 94.7 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 1900 |
Y355L2-2 | 315 | 560 | 2985 | 95.0 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 111 | 111 | 4.5 | 2105 |
型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 |
振动 速度 |
重量 | |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 1级 | 2极 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步转速 1500r/min (4极)——西安泰富西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y180M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 56 | 67 | 1.8 | 17 |
Y180M2-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 56 | 67 | 1.8 | 17 |
Y90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 61 | 67 | 1.8 | 25 |
Y90L1-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 62 | 67 | 1.8 | 26 |
Y100L1-4 | 2.2 | 5 | 1430 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 65 | 70 | 1.8 | 34 |
Y100L2-4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 65 | 70 | 1.8 | 35 |
Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 68 | 74 | 1.8 | 47 |
Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.94 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 70 | 78 | 1.8 | 68 |
Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 71 | 78 | 1.8 | 79 |
Y160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 75 | 82 | 1.8 | 122 |
Y160M-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 77 | 82 | 1.8 | 132 |
Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 77 | 82 | 1.8 | 174 |
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 77 | 82 | 1.8 | 192 |
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 253 |
Y225M-4 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 294 |
Y225M-4 | 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 79 | 84 | 1.8 | 327 |
Y250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 81 | 86 | 2.8 | 381 |
Y280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 85 | 90 | 2.8 | 535 |
Y280M-4 | 90 | 164 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 85 | 90 | 2.8 | 634 |
Y315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93 | 98 | 2.8 | 912 |
Y315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1048 |
Y315L1-4 | 160 | 289 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1105 |
Y315L2-4 | 200 | 361 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 96 | 101 | 2.8 | 1260 |
Y315M1-4 | 220 | 407 | 1488 | 94.4 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 106 | 106 | 4.5 | 1690 |
Y355M3-4 | 250 | 461 | 1488 | 94.7 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 106 | 106 | 4.5 | 1800 |
Y355L2-4 | 280 | 515 | 1488 | 94.9 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 108 | 108 | 4.5 | 1945 |
Y355L3-4 | 315 | 578 | 1488 | 95.2 | 0.87 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 108 | 108 | 4.5 | 1985 |
型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 |
振动 速度 |
重量 | |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 1级 | 2极 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步转速 1000r/min (6极)——西安泰富西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 56 | 65 | 1.8 | 21 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 56 | 65 | 1.8 | 24 |
Y100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 62 | 67 | 1.8 | 35 |
Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 62 | 67 | 1.8 | 45 |
Y132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83.0 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 66 |
Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 75 |
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 | 71 | 1.8 | 85 |
Y160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 69 | 75 | 1.8 | 116 |
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 128 |
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 70 | 78 | 1.8 | 182 |
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 73 | 78 | 1.8 | 228 |
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 73 | 78 | 1.8 | 246 |
Y225M-6 | 30 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | 76 | 81 | 1.8 | 294 |
Y225M-6 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 76 | 81 | 2.8 | 395 |
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 79 | 84 | 2.8 | 505 |
Y280M-6 | 55 | 104 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 79 | 84 | 2.8 | 566 |
Y315S-6 | 75 | 141 | 980 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 850 |
Y315M-6 | 90 | 169 | 980 | 93.2 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 965 |
Y315L1-6 | 110 | 206 | 980 | 93.5 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 1028 |
Y315L2-6 | 132 | 246 | 980 | 93.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 87 | 92 | 2.8 | 1195 |
Y355M1-6 | 165 | 300 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1590 |
Y355M2-6 | 185 | 347 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1665 |
Y355M4-6 | 200 | 375 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1725 |
Y355L1-6 | 220 | 311 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1780 |
Y355L3-6 | 250 | 466 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 102 | 102 | 4.5 | 1865 |
型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 |
振动 速度 |
重量 | |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 1级 | 2极 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步转速 750r/min (8极)——西安泰富西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 61 | 66 | 1.8 | 66 |
Y132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82.0 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 61 | 66 | 1.8 | 76 |
Y160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 64 | 69 | 1.8 | 105 |
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85.0 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 64 | 69 | 1.8 | 115 |
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86.0 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 67 | 72 | 1.8 | 140 |
Y180L-8 | 11 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 67 | 72 | 1.8 | 180 |
Y200L-8 | 15 | 31.4 | 730 | 88.0 | 0.76 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 228 |
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 265 |
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 730 | 90.0 | 0.78 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 70 | 75 | 1.8 | 296 |
Y250M-8 | 30 | 63 | 730 | 90.5 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 391 |
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91.0 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 500 |
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 78 | 2.8 | 562 |
Y315S-8 | 55 | 114 | 740 | 92.0 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 875 |
Y315M-8 | 75 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1008 |
Y315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 93.0 | 0.82 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1065 |
Y315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1.6 | 6.3 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1195 |
Y315M2-8 | 132 | 264 | 740 | 93.8 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1675 |
Y355M4-8 | 160 | 319 | 740 | 94.0 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1730 |
Y355L3-8 | 185 | 368 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1840 |
Y355L4-8 | 200 | 398 | 743 | 94.3 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 99 | 99 | 4.5 | 1905 |
型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 |
振动 速度 |
重量 | |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 1级 | 2极 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
同步转速 600r/min (10极)——西安泰富西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y315S-10 | 45 | 101 | 590 | 91.5 | 0.74 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 838 |
Y315M-10 | 55 | 123 | 590 | 92.0 | 0.74 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 960 |
Y315L2-10 | 75 | 164 | 590 | 92.5 | 0.75 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 82 | 87 | 2.8 | 1180 |
Y355M1-10 | 90 | 191 | 595 | 93.0 | 0.77 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1620 |
Y355M2-10 | 110 | 230 | 595 | 93.2 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1775 |
Y355L1-10 | 132 | 275 | 595 | 93.5 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 96 | 96 | 4.5 | 1880 |
技术参数,由西安泰富西玛电机(51吃瓜)技术部提供,网络部收集整理,仅供广大新老用户参考选型使用。如果技术参数有误,请联系西安泰富西玛电机网络部及时更正,以免给用户带来不必要的损失。
西安泰富西玛电机(西安西玛电机集团)慎重承诺:西安西玛电机所出售的电机均为正宗泰富西玛牌电机,开17%增值税发票,发票均以快递形式寄出,不随产品运送,以免丢失。用户可凭电机购买合同及西玛电机产品发票,可享受一年期三包售后服务。
西安西玛电机为您提供具有竞争力的电机价格和良好的售后服务政策,请您放心购买!
声明:我厂出售的所有电机产品均开17%增值税发票。如有西玛电机的经销商以不开发票打折优惠、免运费、赠送电机配件、发票用完等理由拒绝向买方提供发票的,请广大新老用户谨慎购买。